В 2021 году на рынок труда выпущены следующие специалисты среднего звена и квалифицированные рабочие:
Наименование профессии/специальности |
|
Количество выпускников очной формы |
|
||
2021 год |
||
15.01.32 Оператор станков с программным управлением | 45 | |
08.01.14 Монтажник санитарно-технических,вентиляционных систем и оборудования | 21 | |
10.02.01 Организация и технология защиты информации | 29 | |
10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | 21 | |
09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 15 | |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 60 | |
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) | 12 | |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 33 | |
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | 22 | |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования(по отраслям) | 20 | |
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | 19 | |
15.02.08 Технология машиностроения | 26 | |
22.02.06 Сварочное производство |
21 | |
12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства |
23 | |
12.02.04 Электромеханические приборные устройства | 23 | |
27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством | 21 |